Utilizzare KKR-M1717 nei programmi di gestione delle scorte e degli ordini ripetuti del produttore.
KKR-M1717 è un pannello in superficie solida acrilica modificata, disponibile in diversi formati standard e con uno spessore variabile da 6 a 30 mm. Questa pagina è pensata per distributori e produttori che necessitano di un articolo standard facilmente reperibile, in grado di supportare progetti ricorrenti di piani di lavoro, lavabi, mobili e arredamento d'interni.
Anziché concentrarsi sui vantaggi generici dei materiali, il contenuto dovrebbe aiutare gli acquirenti a pianificare le quantità di magazzino, la combinazione degli spessori, la resa del taglio, il controllo dei lotti, lo stoccaggio protettivo e i riferimenti per gli ordini ripetuti.
specifiche del prodotto
| Specificazione | Dettagli |
|---|
| Modello | KKR-M1717 |
| Tipologia di prodotto | Lastra in superficie solida acrilica modificata |
| Riferimento di colore | KKR-1717 |
| Formati standard | 3660 × 760 mm; 3050 × 760 mm; 3050 × 900 mm; 2440 × 1220 mm |
| Gamma di spessore | 6–30 mm |
| Dimensione personalizzata | Disponibile in base alle esigenze del progetto |
| Documentazione | Il certificato CE e i rapporti di prova SGS sono elencati nella pagina del prodotto; richiedi la documentazione applicabile al progetto desiderato. |
Applicazioni di progetto
La norma KKR-M1717 è rilevante per distributori, produttori regionali, laboratori di piani di lavoro e fornitori di progetti che desiderano mantenere un inventario controllato di lastre per diverse applicazioni comuni.
Idoneità dell'applicazione
| Scenario di applicazione/acquisto | convenienza |
|---|
| Programmi di stock per i distributori | Selezionare un mix gestibile di formati e spessori standard delle lamiere in base alla domanda locale. |
| Fabbricazione del controsoffitto | Pianificare la resa del taglio, i profili dei bordi, i ritagli, i supporti e la sequenza del progetto. |
| Produzione di mobili per il bagno | Utilizzate formati di fogli ripetibili per piani lavabo, mensole e componenti coordinati. |
| Workshop di arredamento d'interni commerciali | Conservare i riferimenti di colore e lotto approvati per progetti ripetuti di reception, vendita al dettaglio e arredamento. |
Requisiti di progetto e di approvvigionamento
| Articolo di pianificazione | Dettagli da confermare |
|---|
| Imposta la miscela di stock | Scegliete le dimensioni e gli spessori delle lamiere che corrispondono ai requisiti di fabbricazione locali più comuni. |
| Riferimenti al lotto di registrazione | Conservare le informazioni relative a lotto, colore, finitura e consegna per garantire la coerenza degli ordini successivi. |
| Pianifica l'archiviazione | Proteggere i fogli da deformazioni, danni ai bordi, contaminazione e impilamento errato. |
| Resa di taglio dei binari | Utilizzare piani di taglio standard per i componenti ricorrenti e monitorare l'utilizzo degli scarti. |
| Riordina per riferimento | Per il rifornimento delle scorte, utilizzare il campione approvato e i dati degli ordini precedenti. |
Prestazioni dei materiali verificate
I seguenti risultati sono riferimenti a livello di materiale tratti dal rapporto di prova sulle superfici solide fornito da KKR. Non costituiscono una certificazione specifica per il singolo SKU né l'idoneità per ogni mercato. Richiedere il rapporto e la documentazione di progetto pertinenti per una valutazione.
| Prova Voce | Risultato verificato | Metodo di prova |
|---|
| Densità apparente | 1773 kg / m3 | IT 14617-1: 2013 |
| Assorbimento dell'acqua | 0.03% | IT 14617-1: 2013 |
| Resistenza alla flessione | 56.4 MPa | IT 14617-2: 2016 |
| Durezza Barcol | 62 | ISO 19712-2:2007 Sezione 15 e ASTM D2583-13a |
| Resistenza chimica | Classificazione C4 | IT 14617-10: 2012 |
| Resistenza alle macchie | Trasmetti il riepilogo del rapporto relativo agli agenti testati e alle condizioni | EN 14617-10:2012, Allegato A |
| Reazione al fuoco | B-s1, d0 | EN 13501-1:2007+A1:2009 |
| Silice cristallina | Non sono stati rilevati picchi caratteristici della silice cristallina | FTIR, EDX e XRD |
Cura e manutenzione
Per le superfici lavorate, pulire con un panno morbido o una spugna non abrasiva e un detergente delicato, quindi rimuovere i residui con acqua pulita. Evitare abrasivi aggressivi e prodotti chimici non approvati. Seguire le istruzioni del produttore per la protezione dal calore, il taglio, la prevenzione degli urti, le giunture, il supporto e la riparazione.
Domande frequenti
Perché il KKR-M1717 è adatto a un programma di stock?
La pagina elenca diversi formati standard di fogli e un intervallo di spessore da 6 a 30 mm che può soddisfare diverse esigenze di fabbricazione.
Quali taglie dovrebbe tenere in magazzino un distributore?
Scegli i formati più adatti alle esigenze locali in termini di piani di lavoro, mobili da bagno, arredi e progetti.
Come si dovrebbe gestire la ripetizione del colore?
Conservare i campioni approvati, le informazioni sul lotto e i riferimenti degli ordini precedenti.
Che cosa dovrebbero monitorare i produttori?
Monitoraggio di dimensioni del foglio, spessore, resa di taglio, scarti, lotto, finitura e assegnazione al progetto.
È possibile ordinare taglie personalizzate?
Nella pagina corrente si afferma che sono disponibili dimensioni personalizzate in base alle esigenze del progetto.
Richiesta di progetto
Inviate le dimensioni di magazzino previste, la combinazione di spessori, il consumo annuo, i principali prodotti fabbricati, le condizioni di stoccaggio, la frequenza di consegna e le esigenze di campionatura per elaborare un programma di fornitura KKR-M1717 pratico.