Gemodificeerd acryl massief oppervlak KKR-M1696
Kenmerken
- Kleur: KKR-1696
- Afmetingen: 3660x760mm / 3050x760mm / 3050x900mm / 2440x1220mm
- Dikte: 6-30mm
- Andere aangepaste maten beschikbaar
- CE-certificaat en volledige SGS-testrapporten
KKR-M1696 is een gemodificeerde acrylplaat met een massief oppervlak, verkrijgbaar in standaardformaten, met een aangegeven diktebereik van 6–30 mm en op maat gemaakte afmetingen. Deze pagina is bedoeld voor fabrikanten en projectleveranciers die plaatmateriaal verwerken tot reproduceerbare eindproducten.
Voor OEM- of gefabriceerde productprogramma's moeten kopers de componenttekening, het jaarlijkse of projectvolume, het snijpatroon, de randafwerking, gaten en uitsparingen, de achterkant, de verpakking, de etikettering, de toleranties en het vereiste bewerkingsniveau aan KKR specificeren.
| Specificaties | Details |
|---|---|
| Model | KKR-M1696 |
| Producttype | Gemodificeerde acrylplaat met massief oppervlak |
| Kleurreferentie | KKR-1696 |
| Standaard maten | 3660 × 760 mm; 3050 × 760 mm; 3050 × 900 mm; 2440 × 1220 mm |
| Dikte bereik | 6 – 30 mm |
| Aangepaste grootte | Beschikbaar afhankelijk van de projectvereisten. |
| Documentatie | Het CE-certificaat en de SGS-testrapporten staan vermeld op de productpagina; vraag de relevante documenten aan voor het beoogde project. |
De KKR-M1696 kan worden gebruikt voor de productie van badkameronderdelen, meubeldelen, planken, tafelbladen, wandelementen, aanrechtbladen en andere herhaalbare, gefabriceerde producten die worden geleverd aan merken, distributeurs of projectaannemers.
| Toepassings-/kopersscenario | Geschiktheid |
|---|---|
| Fabricage van badkameronderdelen | Produceer wastafelbladen, planken, achterwanden en bijbehorende onderdelen aan de hand van gecontroleerde tekeningen. |
| Meubel- en tafelonderdelen | Maak van het vel herhaalbare bovenbladen of panelen met gedefinieerde randen en uitsparingen. |
| Programma's voor producten onder eigen label | Coördinaten voor afmetingen, verwerking, etiketten, verpakking en vervangingsreferenties. |
| Projectkit levering | Verpak de gefabriceerde componenten per ruimte, unit of installatiezone. |
| Planningsitem | Gegevens ter bevestiging |
|---|---|
| Definieer het voltooide onderdeel | Geef de afmetingen, toleranties, randprofielen, uitsparingen, gaten, achterkant en afwerking op. |
| Kies het verwerkingsniveau | Geef aan of de bestelling betrekking heeft op onbewerkte platen, op maat gesneden werkstukken, halffabrikaten of complete componenten. |
| Een proefmonster valideren | Keur één productiemonster goed voordat de grotere batch wordt geproduceerd. |
| Verpakking instellen per component | Bescherm de afgewerkte randen en label onderdelen met het model, de ruimte of de samenstelling. |
| Plan herhaalbestellingen | Bewaar tekeningen, monsters, inspectiecriteria en orderreferenties voor toekomstige productie. |
De volgende resultaten zijn materiaalspecifieke referenties uit het bijgeleverde KKR-testrapport voor massieve oppervlakken. Ze vormen geen SKU-specifieke certificering of garanderen de geschiktheid voor elke markt. Vraag het betreffende rapport en de projectdocumenten ter inzage aan.
| Test Item | Geverifieerd resultaat | Test methode |
|---|---|---|
| schijnbare dichtheid | 1773 kg / m3 | EN 14617-1: 2013 |
| Waterabsorptie | 0.03% | EN 14617-1: 2013 |
| Buigsterkte | 56.4 MPa | EN 14617-2: 2016 |
| Barcol-hardheid | 62 | ISO 19712-2:2007 Sectie 15 en ASTM D2583-13a |
| Chemische weerstand | Classificatie C4 | EN 14617-10: 2012 |
| Vlekbestendigheid | Lever de rapportsamenvatting in voor de geteste middelen en omstandigheden. | EN 14617-10:2012, Bijlage A |
| Reactie op vuur | B-s1, d0 | EN 13501-1:2007+A1:2009 |
| Kristallijn silica | Karakteristieke pieken van kristallijn siliciumdioxide werden niet gevonden. | FTIR, EDX en XRD |
Reinig gefabriceerde oppervlakken met een zachte doek of een niet-schurende spons en een mild reinigingsmiddel, en spoel vervolgens resten af met schoon water. Vermijd agressieve schuurmiddelen en niet-goedgekeurde chemicaliën. Volg de instructies van de fabrikant met betrekking tot hittebescherming, snijden, stootbescherming, naden, ondersteuning en reparatie.
Het kan worden beoordeeld voor componentproductie wanneer de tekeningen, de bewerkingsomvang, de toleranties en de verpakking zijn overeengekomen.
Bij bestellingen van onbewerkt plaatmateriaal wordt de fabricage aan de koper overgelaten, terwijl bij componentprogramma's het snijden, de randen, de gaten en andere bewerkingen worden gespecificeerd.
Het controleert de afmetingen, afwerking, verwerkingskwaliteit en verpakking voordat de volledige batch wordt verwerkt.
Bewaar goedgekeurde tekeningen, monsters, inspectiecriteria, etiketten en eerdere orderreferenties.
Op deze pagina staan maten van 6–30 mm vermeld.
Stuur de componenttekeningen, de verwerkingsomvang, toleranties, dikte, jaarlijkse of projecthoeveelheid, vereisten voor proefmonsters, labels en verpakkingsnormen op, zodat KKR-M1696 kan worden beoordeeld voor OEM-productie.








