Superfície sólida acrílica modificada KKR-M1696
Diferenciais
- Cor: KKR-1696
- Tamanho: 3660x760mm / 3050x760mm / 3050x900mm / 2440x1220mm
- Espessura: 6-30mm
- Outros tamanhos personalizados disponíveis
- Certificado CE e relatórios completos de testes SGS
KKR-M1696 is a modified acrylic solid surface sheet available in standard formats, a listed 6–30 mm thickness range, and customized sizes. The page should focus on manufacturers and project suppliers converting sheet material into repeatable finished components.
For OEM or fabricated-product programs, buyers need to define the component drawing, annual or project volume, cutting pattern, edge treatment, holes and cutouts, backing, packaging, labeling, tolerances, and the level of processing required from KKR.
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Modelo | KKR-M1696 |
| Tipo de produto | Folha de superfície sólida acrílica modificada |
| Referência de cor | KKR-1696 |
| tamanhos padrão | 3660 × 760 mm; 3050 × 760 mm; 3050 × 900 mm; 2440 × 1220 mm |
| Faixa de Espessura | 6 – 30 mm |
| Tamanho personalizado | Disponível de acordo com as necessidades do projeto. |
| Documentação | O certificado CE e os relatórios de testes da SGS estão listados na página do produto; solicite os documentos aplicáveis ao projeto em questão. |
KKR-M1696 can support vanity components, furniture parts, shelves, tabletop elements, wall pieces, counters, and other repeatable fabricated products supplied to brands, distributors, or project contractors.
| Cenário de aplicação/compra | adequação |
|---|---|
| Bathroom Component Manufacturing | Produce vanity tops, shelves, backsplashes, and coordinated parts from controlled drawings. |
| Furniture and Table Components | Convert the sheet into repeatable tops or panels with defined edges and cutouts. |
| Private-Label Product Programs | Coordinate dimensions, processing, labels, packing, and replacement references. |
| Project Kit Supply | Package fabricated components by room, unit, or installation zone. |
| Item de planejamento | Detalhes a confirmar |
|---|---|
| Define the Finished Component | Provide dimensions, tolerances, edge profiles, cutouts, holes, backing, and finish. |
| Choose the Processing Level | State whether the order is for raw sheets, cut blanks, semi-finished parts, or completed components. |
| Validate a Pilot Sample | Approve one production sample before the larger batch. |
| Set Packaging by Component | Protect finished edges and label parts by model, room, or assembly. |
| Plan Repeat Orders | Retain drawings, samples, inspection criteria, and order references for future production. |
Os resultados a seguir são referências de nível de material do relatório de teste de superfície sólida da KKR fornecido. Eles não estabelecem certificação específica de SKU ou adequação para todos os mercados. Solicite o relatório e os documentos do projeto aplicáveis para análise.
| Amostra de Ensaio | Resultado Verificado | Método de teste |
|---|---|---|
| Densidade aparente | 1773 kg / m3 | PT 14617-1: 2013 |
| Absorção de água | 0.03% | PT 14617-1: 2013 |
| Força Flexural | 56.4 MPa | PT 14617-2: 2016 |
| Dureza Barcol | 62 | ISO 19712-2:2007 Seção 15 e ASTM D2583-13a |
| Resistência química | Classificação C4 | PT 14617-10: 2012 |
| Resistência a Manchas | Inclua o resumo do relatório com os agentes e condições testados. | EN 14617-10:2012, Anexo A |
| Reacção ao fogo | B-s1, d0 | EN 13501-1:2007+A1:2009 |
| Sílica Cristalina | Não foram encontrados picos característicos de sílica cristalina. | FTIR, EDX e XRD |
Para superfícies fabricadas, limpe com um pano macio ou esponja não abrasiva e detergente neutro, removendo os resíduos com água limpa. Evite abrasivos agressivos e produtos químicos não aprovados. Siga as instruções do fabricante para proteção térmica, corte, prevenção de impactos, juntas, suporte e reparo.
It can be evaluated for component production when drawings, processing scope, tolerances, and packaging are agreed.
Raw sheet orders leave fabrication to the buyer, while component programs define cutting, edges, holes, and other processing.
It confirms dimensions, finish, processing quality, and packing before the full batch.
Retain approved drawings, samples, inspection criteria, labels, and previous order references.
The current page lists 6–30 mm.
Send the component drawings, processing scope, tolerances, thickness, annual or project quantity, pilot-sample requirement, labels, and packaging standard to evaluate KKR-M1696 for OEM production.








