Gemodificeerd acryl massief oppervlak KKR-M1717
Kenmerken
- Kleur: KKR-1717
- Afmetingen: 3660x760mm / 3050x760mm / 3050x900mm / 2440x1220mm
- Dikte: 6-30mm
- Andere aangepaste maten beschikbaar
- CE-certificaat en volledige SGS-testrapporten
KKR-M1717 is een gemodificeerde acrylplaat die verkrijgbaar is in verschillende standaardformaten en met een aangegeven dikte van 6 tot 30 mm. Deze pagina is bedoeld voor distributeurs en fabrikanten die een veelgebruikt product op voorraad nodig hebben voor terugkerende projecten op het gebied van aanrechtbladen, wastafels, meubels en interieur.
In plaats van te beginnen met algemene materiaalvoordelen, moet de inhoud kopers helpen bij het plannen van voorraadgroottes, diktemixen, snijrendement, batchcontrole, beschermende opslag en herhaalbestellingen.
| Specificaties | Details |
|---|---|
| Model | KKR-M1717 |
| Producttype | Gemodificeerde acrylplaat met massief oppervlak |
| Kleurreferentie | KKR-1717 |
| Standaard maten | 3660 × 760 mm; 3050 × 760 mm; 3050 × 900 mm; 2440 × 1220 mm |
| Dikte bereik | 6 – 30 mm |
| Aangepaste grootte | Beschikbaar afhankelijk van de projectvereisten. |
| Documentatie | Het CE-certificaat en de SGS-testrapporten staan vermeld op de productpagina; vraag de relevante documenten aan voor het beoogde project. |
KKR-M1717 is relevant voor distributeurs, regionale fabrikanten, aanrechtbladwerkplaatsen en projectleveranciers die een gecontroleerde voorraad platen willen aanhouden voor diverse gangbare toepassingen.
| Toepassings-/kopersscenario | Geschiktheid |
|---|---|
| Distributeursvoorraadprogramma's | Kies een beheersbare mix van standaard plaatafmetingen en -diktes op basis van de lokale vraag. |
| Aanrecht fabricage | Plan de zaagopbrengst, randprofielen, uitsparingen, ondersteuning en projectvolgorde. |
| Productie van badkamermeubels | Gebruik herhaalbare plaatformaten voor wastafelbladen, planken en bijpassende onderdelen. |
| Workshops voor commerciële interieurinrichting | Bewaar goedgekeurde kleur- en batchreferenties voor terugkerende projecten in de receptie, detailhandel en meubelproductie. |
| Planningsitem | Gegevens ter bevestiging |
|---|---|
| Stel de bouillonmix in. | Kies de plaatafmetingen en -diktes die overeenkomen met de meest voorkomende lokale fabricagevereisten. |
| Batchreferenties vastleggen | Bewaar batch-, kleur-, afwerkings- en leveringsinformatie voor consistentie bij herhaalbestellingen. |
| Planopslag | Bescherm de vellen tegen kromtrekken, beschadiging van de randen, vervuiling en verkeerd stapelen. |
| Spoorwegmaaiopbrengst | Gebruik standaard snijplannen voor terugkerende onderdelen en houd het gebruik van restmateriaal in de gaten. |
| Opnieuw ordenen op basis van referentie | Gebruik het goedgekeurde voorbeeld en de gegevens van eerdere bestellingen bij het aanvullen van de voorraad. |
De volgende resultaten zijn materiaalspecifieke referenties uit het bijgeleverde KKR-testrapport voor massieve oppervlakken. Ze vormen geen SKU-specifieke certificering of garanderen de geschiktheid voor elke markt. Vraag het betreffende rapport en de projectdocumenten ter inzage aan.
| Test Item | Geverifieerd resultaat | Test methode |
|---|---|---|
| schijnbare dichtheid | 1773 kg / m3 | EN 14617-1: 2013 |
| Waterabsorptie | 0.03% | EN 14617-1: 2013 |
| Buigsterkte | 56.4 MPa | EN 14617-2: 2016 |
| Barcol-hardheid | 62 | ISO 19712-2:2007 Sectie 15 en ASTM D2583-13a |
| Chemische weerstand | Classificatie C4 | EN 14617-10: 2012 |
| Vlekbestendigheid | Lever de rapportsamenvatting in voor de geteste middelen en omstandigheden. | EN 14617-10:2012, Bijlage A |
| Reactie op vuur | B-s1, d0 | EN 13501-1:2007+A1:2009 |
| Kristallijn silica | Karakteristieke pieken van kristallijn siliciumdioxide werden niet gevonden. | FTIR, EDX en XRD |
Reinig gefabriceerde oppervlakken met een zachte doek of een niet-schurende spons en een mild reinigingsmiddel, en spoel vervolgens resten af met schoon water. Vermijd agressieve schuurmiddelen en niet-goedgekeurde chemicaliën. Volg de instructies van de fabrikant met betrekking tot hittebescherming, snijden, stootbescherming, naden, ondersteuning en reparatie.
Op de pagina worden verschillende standaard plaatformaten en een diktebereik van 6–30 mm vermeld, waarmee aan diverse fabricagebehoeften kan worden voldaan.
Kies de formaten die aansluiten bij de lokale vraag naar aanrechtbladen, wastafels, meubels en projecten.
Bewaar goedgekeurde monsters, batchinformatie en eerdere orderreferenties.
Registreer de afmetingen van de plaat, de dikte, de snijopbrengst, de reststukken, de batch, de afwerking en de projecttoewijzing.
Op deze pagina staat vermeld dat aangepaste formaten beschikbaar zijn, afhankelijk van de projectvereisten.
Stuur de geplande voorraadformaten, diktemix, jaarlijks verbruik, belangrijkste gefabriceerde producten, opslagomstandigheden, leveringsfrequentie en monstervereisten door om een praktisch KKR-M1717-leveringsprogramma op te stellen.








