Gemodificeerd acryl massief oppervlak KKR-M1705
Kenmerken
- Kleur: KKR-
- Afmetingen: 3660x760mm / 3050x760mm / 3050x900mm / 2440x1220mm
- Dikte: 6-30mm
- Andere aangepaste maten beschikbaar
- CE-certificaat en volledige SGS-testrapporten
KKR-M1705 is een gemodificeerde acrylplaat die verkrijgbaar is in standaard- en maatwerkformaten met een diktebereik van 6 tot 30 mm. De grootste troef is het gecoördineerde gebruik in diverse interieuronderdelen, in plaats van slechts één aanrechtblad.
De koper moet worden begeleid bij de goedkeuring van kleuren, oppervlakteverhoudingen, diktekeuze, randafwerking, details van wanden en meubels, het bekijken van stalen onder projectverlichting en het consistent toepassen van het materiaal in het gehele ontwerp.
| Specificaties | Details |
|---|---|
| Model | KKR-M1705 |
| Producttype | Gemodificeerde acrylplaat met massief oppervlak |
| Kleurreferentie | KKR-M1705 |
| Standaard maten | 3660 × 760 mm; 3050 × 760 mm; 3050 × 900 mm; 2440 × 1220 mm |
| Dikte bereik | 6 – 30 mm |
| Aangepaste grootte | Beschikbaar afhankelijk van de projectvereisten. |
| Documentatie | Het CE-certificaat en de SGS-testrapporten staan vermeld op de productpagina; vraag de relevante documenten aan voor het beoogde project. |
De KKR-M1705 kan interieurprogramma's ondersteunen die balies, meubelbladen, wandpanelen, schappen en receptie-elementen combineren rond één gekozen kleurreferentie.
| Toepassings-/kopersscenario | Geschiktheid |
|---|---|
| Gecoördineerde winkelinterieurs | Gebruik dezelfde goedgekeurde materiaalrichting voor balies, displays, wandafwerkingen en meubilair. |
| Openbare ruimtes in de horeca | Verbind de receptie, tafel, schappen en decoratieve oppervlakken binnen één ontwerppalet. |
| Badkamermeubelcollecties | Stem de wastafelbladen, planken en bijbehorende oppervlakken af op een goedgekeurd voorbeeld. |
| Inrichting van kantoren en bedrijfsruimten | Breng het materiaal aan op verschillende gefabriceerde elementen, waarbij de dikte en de randdetails nauwkeurig worden gecontroleerd. |
| Planningsitem | Gegevens ter bevestiging |
|---|---|
| Maak een materiaalbord | Bekijk het fysieke staal van het plaatmateriaal naast de afwerkingen voor kasten, vloeren, wanden, metaal en verlichting. |
| Dikte toewijzen per element | Kies de dikte afhankelijk van de toepassing voor het aanrechtblad, paneel, schap of meubelstuk. |
| Standaardiseer randdetails | Geef aan welke elementen gebruikmaken van rechte, afgeronde, opgebouwde of andere goedgekeurde randprofielen. |
| Locaties van kaartmateriaal | Gebruik KKR-M1705 om alle oppervlakken te inventariseren en de installatievolgorde te bepalen. |
| Coördineer de batchlevering | Plan de projectfasen en batchvereisten wanneer meerdere gebieden een consistente uitstraling moeten behouden. |
De volgende resultaten zijn materiaalspecifieke referenties uit het bijgeleverde KKR-testrapport voor massieve oppervlakken. Ze vormen geen SKU-specifieke certificering of garanderen de geschiktheid voor elke markt. Vraag het betreffende rapport en de projectdocumenten ter inzage aan.
| Test Item | Geverifieerd resultaat | Test methode |
|---|---|---|
| schijnbare dichtheid | 1773 kg / m3 | EN 14617-1: 2013 |
| Waterabsorptie | 0.03% | EN 14617-1: 2013 |
| Buigsterkte | 56.4 MPa | EN 14617-2: 2016 |
| Barcol-hardheid | 62 | ISO 19712-2:2007 Sectie 15 en ASTM D2583-13a |
| Chemische weerstand | Classificatie C4 | EN 14617-10: 2012 |
| Vlekbestendigheid | Lever de rapportsamenvatting in voor de geteste middelen en omstandigheden. | EN 14617-10:2012, Bijlage A |
| Reactie op vuur | B-s1, d0 | EN 13501-1:2007+A1:2009 |
| Kristallijn silica | Karakteristieke pieken van kristallijn siliciumdioxide werden niet gevonden. | FTIR, EDX en XRD |
Reinig gefabriceerde oppervlakken met een zachte doek of een niet-schurende spons en een mild reinigingsmiddel, en spoel vervolgens resten af met schoon water. Vermijd agressieve schuurmiddelen en niet-goedgekeurde chemicaliën. Volg de instructies van de fabrikant met betrekking tot hittebescherming, snijden, stootbescherming, naden, ondersteuning en reparatie.
Het kan worden beoordeeld voor aanrechtbladen, wastafelbladen, wandpanelen, schappen, meubels, receptie-elementen en andere gefabriceerde oppervlakken.
Een fysiek voorbeeld laat zien hoe de gekozen plaat samengaat met verlichting, kasten, vloeren, muren en metalen afwerkingen.
Nee. De dikte moet worden gekozen op basis van het specifieke onderdeel, de overspanning, de ondersteuning en de fabricagedetails.
Maak een locatieplanning en een zaagplan voor elk aanrechtblad, paneel, schap en meubelstuk.
Op deze pagina staat vermeld dat aangepaste formaten geleverd kunnen worden volgens de projectvereisten.
Stuur het materiaaloverzicht voor het interieur, het plaatsingsschema voor de oppervlakken, de vereiste dikte per toepassing, de fabricagetekeningen, de projectfasen, de hoeveelheid en de benodigde monsters om de KKR-M1705 in het ontwerp te coördineren.








